
Presidents History 1973 – Present
YEAR OF PRESIDENCY | NAME |
1973-74 | Iain McLean |
1974-75 | Bob Johnson |
1975-76 | Jock Anderson |
1976-77 | Don Lefebvre |
1977-78 | John Scappaticci |
1978-79 | Iain McLean |
1979-80 | Bob Elliott |
1980-81 | Don Steponchev |
1981-82 | Emily Farnham |
1982-83 | John Milani |
1983-84 | Kurt Tischler |
1984-85 | Elaine (Von Oder) Dermott |
1985-86 | Doug Clark |
1986-87 | Terry Payne |
1987-88 | Grace Milashenko |
1988-89 | Gord Snell |
1989-90 | Stu Dawson |
1990-91 | Greg Melvin |
1991-92 | Hugh Stearn |
1992-93 | Mike Sander |
1993-94 | Terry Summers |
1994-95 | Rick Jamison |
1995-96 | Jan Smith |
1996-97 | Kevin Fuglerud |
1997-98 | Brad Steeves |
1998-99 | Tim Archer |
1999-00 | Rob Schultz |
2000-01 | Bill Wallace |
2001-02 | Margot Buckley |
2002-03 | Curtis Larson |
2003-04 | Ruth Thompson |
2004-05 | Mike Grevers |
2005-06 | Cheryl Sedgewick |
2006-07 | Kirk Blomquist |
2007-08 | Dave Bocking |
May 2008-Dec 2008 | Trent Kolbe |
Dec 2008-10 | Kim Baryluk |
2010-11 | Tyler Salloum |
2011-12 | Chloe Corcoran |
2012-13 | Glen Hauser |
May 2013 | Glen Hauser |
May 2013-14 | Ken Glover |
2014-15 | Paola Chiste |
2015-16 * | Dawn Giesbrecht |
2016-17 | Dawn Giesbrecht |
2017-18 | Peter Krebs |
2018-19 | Joanie Crandall |
2019-20 | Curtis Larson |
“A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to, but ought to be.”
~ Rosalynn Carter